Indirizzi di studio
Liceo Scientifico
Discipline | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Arte e tecniche della rappresentazione grafica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienza della Terra
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Discipline | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno Tecnico e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
** Biologia, Chimica, Scienza della Terra
Liceo Scientifico integrato con 2a lingua straniera
Il curricolo Liceo scientifico con il potenziamento che introduce una seconda lingua, con una modulazione annuale che comporta 3 ore aggiuntive nel biennio e 2 ore aggiuntive nel triennio.
Discipline | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Arte e tecniche della rappresentazione grafica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seconda lingua | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienza della Terra
Liceo Scientifico percorso ESABAC
Il percorso caratterizza gli ultimi tre anni di corso e comporta l’insegnamento del francese per quattro ore settimanali e l’insegnamento della storia in lingua francese. Già dal biennio, tuttavia, per predisporre la continuità del percorso triennale, il francese diviene prima lingua.
Discipline | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prima lingua (francese) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia (in francese) | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Arte e tecniche della rappresentazione grafica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seconda lingua (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienza della Terra