Dotazione delle aule
Access Point
| Progressivo | Edificio | Piano | Aula | Classe/Nome | 
|---|
| 1 | 1 | 0 | 32 | 2A | 
| 2 | 1 | 0 | 35 | 3A | 
| 3 | 1 | 0 | 37 | 1A | 
| 4 | 1 | 1 | 64 |  | 
| 5 | 1 | 1 | 68 | 4C | 
| 6 | 1 | 1 | 69 | 1C | 
| 7 | 1 | 1 | 78 | 3C | 
| 8 | 1 | 1 | 85 | 2U | 
| 9 | 1 | 1 | 88 | 4B | 
| 10 | 2 | 0 | 1 | 5T | 
| 11 | 2 | 0 | 5 | 2T | 
| 12 | 2 | 0 | 12 | 4G | 
| 13 | 2 | 0 | 13 | 3M | 
| 14 | 2 | 0 | 16 | 1T | 
| 15 | 2 | 1 | 25 | 2M | 
| 16 | 2 | 1 | 28 | 2Q | 
| 17 | 2 | 1 | 31 | 2E | 
| 18 | 2 | 1 | 34 | 5E | 
| 19 | 2 | 1 | 35 | 5N | 
| 20 | 2 | 1 | 37 | 1F | 
| 21 | 2 | 1 | 39 | 3E | 
| 22 | 2 | 2 | 42 | 1Q | 
| 23 | 2 | 2 | 47 | 2N | 
| 24 | 2 | 2 | 49 | 3F | 
| 25 | 2 | 2 | 52 | 4P | 
| 26 | 2 | 2 | 54 | 2P | 
| 27 | 2 | 2 | 55 | 4N | 
| 28 | 2 | 2 | 57 | 1P | 
| 29 | 2 | 2 | 59 | 5M | 
| 30 | 2 | 3 | 62 | 3T | 
| 31 | 2 | 3 | 77 | 1D | 
| 32 | 2 | 3 | 79 | 3i | 
| 33 | 2 | 4 | 80 | 2L | 
| 34 | 2 | 4 | 85 | 4O | 
| 35 | 2 | 4 | 89 | 1L | 
| 36 | 1 | 0 |  | bar | 
| 37 | 1 | 0 |  | redazione | 
| 38 | 1 | 0 |  | sala prof 1 | 
| 39 | 1 | 0 |  | ricevimento | 
| 40 | 1 | 0 |  | biblioteca | 
| 41 | 1 | 0 |  | auditorium | 
| 42 | 1 | 0 |  | palestra ipogea | 
| 43 | 1 | 0 |  | palestra biennio | 
| 44 | 1 | 1 |  | Presidenza | 
| 45 | 1 | 1 |  | Riunioni | 
| 46 | 2 | 0 |  | labinfo2 | 
| 47 | 2 | 0 |  | labravasio | 
| 48 | 2 | 0 |  | uff. tec. informatica | 
| 49 | 2 | 1 |  | sala prof 2 | 
| 50 | 2 | 3 |  | geologia/robotica | 
| 51 | 2 | 3 |  | uff. tec. fisica | 
| 52 | 2 | 3 |  | lab. chimica | 
| 53 | 2 | 3 |  | lab. biologia | 
| 54 | 2 | 3 |  | lab. fisica 2 | 
| 55 | 2 | 4 |  | palestra quarto piano | 
Apple tv
| Progressivo | Edificio | Piano | Aula | Classe/Nome | 
|---|
| 1 | 1 | 0 | 17 | 5B | 
| 2 | 1 | 0 | 34 | 4U | 
| 3 | 1 | 0 | 35 | 3A | 
| 4 | 1 | 0 | 37 | 1A | 
| 5 | 1 | 1 | 64 |  | 
| 6 | 1 | 1 | 68 | 4C | 
| 7 | 1 | 1 | 70 | 2B | 
| 8 | 1 | 1 | 77 |  | 
| 9 | 1 | 1 | 78 | 3C | 
| 10 | 1 | 1 | 83 | 3U | 
| 11 | 1 | 1 | 85 | 2U | 
| 12 | 1 | 1 | 87 | 5U | 
| 13 | 2 | 0 | 1 | 5T | 
| 14 | 2 | 0 | 3 | 4T | 
| 15 | 2 | 0 | 4 | 3G | 
| 16 | 2 | 0 | 5 | 2T | 
| 17 | 2 | 0 | 6 | 4E | 
| 18 | 2 | 0 | 12 | 4G | 
| 19 | 2 | 0 | 13 | 3M | 
| 20 | 2 | 0 | 16 | 1T | 
| 21 | 2 | 1 | 25 | 2M | 
| 22 | 2 | 1 | 28 | 2Q | 
| 23 | 2 | 1 | 29 | 3Q | 
| 24 | 2 | 1 | 30 | 1E | 
| 25 | 2 | 1 | 31 | 2E | 
| 26 | 2 | 1 | 32 | 5Q | 
| 27 | 2 | 1 | 33 | 2D | 
| 28 | 2 | 1 | 34 | 5E | 
| 29 | 2 | 1 | 35 | 5N | 
| 30 | 2 | 1 | 37 | 1F | 
| 31 | 2 | 1 | 39 | 3E | 
| 32 | 2 | 2 | 43 | 4Q | 
| 33 | 2 | 2 | 50 | 2F | 
| 34 | 2 | 2 | 55 | 4N | 
| 35 | 2 | 2 | 57 | 1P | 
| 36 | 2 | 2 | 59 | 5M | 
| 37 | 2 | 3 | 62 | 3T | 
| 38 | 2 | 3 | 79 | 3i | 
| 39 | 1 | 0 |  | auditorium | 
| 40 | 1 | 0 |  | palestra ipogea | 
| 41 | 1 | 1 |  | Riunioni | 
| 42 | 2 | 0 |  | labinfo2 | 
| 43 | 2 | 0 |  | labinfo1 | 
| 44 | 2 | 3 |  | aula fisica | 
| 45 | 2 | 3 |  | lab. chimica | 
| 46 | 2 | 3 |  | lab. biologia | 
| 47 | 2 | 3 |  | lab. fisica 2 | 
LIM
| Progressivo | Edificio | Piano | Aula | Classe/Nome | 
|---|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 3G | 
| 2 | 2 | 0 | 13 | 3M | 
| 3 | 2 | 0 | 16 | 1T | 
| 4 | 2 | 1 | 34 | 5E | 
| 5 | 2 | 1 | 37 | 1F | 
| 6 | 2 | 2 | 57 | 1P | 
| 7 | 2 | 4 | 89 | 1L | 
| 8 | 1 | 0 |  | lablingue1 | 
| 9 | 2 | 3 |  | geologia/robotica | 
PC aggiuntivo
| Progressivo | Edificio | Piano | Aula | Classe/Nome | 
|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 4T | 
| 2 | 2 | 3 | 79 | 3i | 
| 3 | 2 | 4 | 88 | 1O | 
| 4 | 1 | 0 |  | redazione | 
| 5 | 1 | 0 |  | sala prof 1 | 
| 6 | 1 | 0 |  | biblioteca | 
| 7 | 1 | 0 |  | auditorium | 
| 8 | 1 | 1 |  | segr. didattica | 
| 9 | 1 | 1 |  | protocollo | 
| 10 | 1 | 1 |  | segr. contabile | 
| 11 | 1 | 1 |  | segr. personale | 
| 12 | 1 | 1 |  | Riunioni | 
| 13 | 2 | 0 |  | labinfo1 | 
| 14 | 2 | 0 |  | uff. tec. informatica | 
| 15 | 2 | 1 |  | sala prof 2 | 
| 16 | 2 | 3 |  | geologia/robotica | 
| 17 | 2 | 3 |  | aula fisica | 
| 18 | 2 | 3 |  | lab. fisica 1 | 
| 19 | 2 | 3 |  | uff. tec. chimica | 
Presa di rete aggiuntiva
| Progressivo | Edificio | Piano | Aula | Classe/Nome | 
|---|
| 1 | 1 | 0 | 17 | 5B | 
| 2 | 1 | 0 | 34 | 4U | 
| 3 | 1 | 0 | 37 | 1A | 
| 4 | 1 | 0 | 38 | 1U | 
| 5 | 1 | 1 | 64 |  | 
| 6 | 1 | 1 | 70 | 2B | 
| 7 | 1 | 1 | 77 |  | 
| 8 | 1 | 1 | 88 | 4B | 
| 9 | 2 | 0 | 3 | 4T | 
| 10 | 2 | 0 | 4 | 3G | 
| 11 | 2 | 0 | 5 | 2T | 
| 12 | 2 | 0 | 6 | 4E | 
| 13 | 2 | 0 | 12 | 4G | 
| 14 | 2 | 0 | 13 | 3M | 
| 15 | 2 | 0 | 16 | 1T | 
| 16 | 2 | 1 | 25 | 2M | 
| 17 | 2 | 1 | 27 | 1N | 
| 18 | 2 | 1 | 28 | 2Q | 
| 19 | 2 | 1 | 29 | 3Q | 
| 20 | 2 | 1 | 30 | 1E | 
| 21 | 2 | 1 | 34 | 5E | 
| 22 | 2 | 1 | 35 | 5N | 
| 23 | 2 | 1 | 37 | 1F | 
| 24 | 2 | 2 | 43 | 4Q | 
| 25 | 2 | 2 | 50 | 2F | 
| 26 | 2 | 2 | 55 | 4N | 
| 27 | 2 | 2 | 57 | 1P | 
| 28 | 2 | 3 | 77 | 1D | 
| 29 | 2 | 3 | 79 | 3i | 
| 30 | 2 | 4 | 88 | 1O | 
| 31 | 2 | 4 | 89 | 1L | 
| 32 | 1 | 0 |  | redazione | 
| 33 | 1 | 0 |  | lablingue1 | 
| 34 | 1 | 0 |  | sala prof 1 | 
| 35 | 1 | 0 |  | biblioteca | 
| 36 | 1 | 0 |  | auditorium | 
| 37 | 1 | 1 |  | segr. didattica | 
| 38 | 1 | 1 |  | protocollo | 
| 39 | 1 | 1 |  | segr. contabile | 
| 40 | 1 | 1 |  | segr. personale | 
| 41 | 1 | 1 |  | D.S.G.A. | 
| 42 | 1 | 1 |  | Presidenza | 
| 43 | 1 | 1 |  | centro stampa | 
| 44 | 1 | 1 |  | Riunioni | 
| 45 | 2 | 0 |  | labinfo1 | 
| 46 | 2 | 0 |  | labravasio | 
| 47 | 2 | 0 |  | lablingue2 | 
| 48 | 2 | 0 |  | uff. tec. informatica | 
| 49 | 2 | 1 |  | vicario | 
| 50 | 2 | 1 |  | sala prof 2 | 
| 51 | 2 | 3 |  | geologia/robotica | 
| 52 | 2 | 3 |  | aula fisica | 
| 53 | 2 | 3 |  | uff. tec. fisica | 
| 54 | 2 | 3 |  | lab. fisica 1 | 
| 55 | 2 | 3 |  | lab. chimica | 
| 56 | 2 | 3 |  | uff. tec. chimica | 
| 57 | 2 | 4 |  | palestra quarto piano |